Regiony i wynagrodzenia

31 października 2020. We wrześniu 2020 roku przeciętne wynagrodzenie pracowników etatowych w Kijówie wyniosło 17 253 UAH. To o 44 proc. więcej niż w całym kraju (11 998 UAH) i jest to najwyższe średnie wynagrodzenie w Ukrainie.

Według Państwowej Służby Statystycznej powyżej średniej krajowej pensji zarabia się jeszcze w obwodzie donieckim (12 981 UAH lub 108 proc.) oraz w obwodzie kijowskim (12 109 UAH lub 101 proc.).

W innych regionach wynagrodzenia nie przekraczają średniej w Ukrainie. Najmniej otrzymują w obwódzie wołynskim – 9 766 UAH, czyli 81 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

Ranking regionów Ukrainy według poziomu wynagrodzeń:

  1. Miasto Kijów – 17 253 UAH
  2. Obwód doniecki – 12 981 UAH
  3. Obwód kijowski – 12 109 UAH
  4. Obwód dniepropetrowski – 12 036 UAH
  5. Obwód zaporoski – 11 987 UAH
  6. Obwód mikołajowski – 11 635 UAH
  7. Obwód połtawski – 11 300 UAH
  8. Obwód zakarpacki- 11 141 UAH
  9. Obwód lwowski – 11 009 UAH
  10. Obwód ługański – 10 773 UAH
  11. Obwód winnicki – 10 772 UAH
  12. Obwód odeski – 10 669 UAH
  13. Obwód charkowski – 10 666 UAH
  14. Obwód iwanofrankowski – 10 501 UAH
  15. Obwód rówieński – 10 382 UAH
  16. Obwód kirowohradzki – 10 220 UAH
  17. Obwód sumski – 10 168 UAH
  18. Obwód chmielnicki – 10 085 UAH
  19. Obwód czerkaski – 10 031 UAH
  20. Obwód żytomierski – 9 979 UAH
  21. Obwód tarnopolski – 9 905 UAH
  22. Obwód czernihowski – 9 896 UAH
  23. Obwód chersoński – 9 875 UAH
  24. Obwód czerniowiecki – 9 871 UAH
  25. Obwód wołyński – 9 766 UAH.

W dniu pisania tego tekstu, kurs NBU: 1 USD – 28,44 UAH.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn